設定
語言
比賽顯示
蘇丹 VS 埃塞俄比亞
1-0
完場
0-0
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
蘇丹 2-4 (0-2) 塞內加爾 -2.25贏 大非洲盃
塞內加爾 4-1 (1-1) 蘇丹 2.5輸 大非洲盃
莫桑比克 4-1 (1-0) 蘇丹 0.25輸 -非洲盃
蘇丹 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.5贏 小非洲盃
蘇丹 0-2 (0-1) 伯基納法索 -0.75輸 小非洲盃
阿爾及利亞 3-0 (1-0) 蘇丹 1 1.5輸 大友誼賽
阿曼U23 0-0 (0-0) 蘇丹 走 小非洲錦
剛果 1-1 (0-1) 蘇丹 -0.25輸 小外圍賽
幾內亞比索 0-0 (0-0) 蘇丹 0.25贏 小阿拉盃
利比亞 0-1 (0-1) 蘇丹 0贏 小最近[ 10 ]場 蘇丹 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
埃塞俄比亞 0-1 (0-1) 莫桑比克 0輸 小非洲盃
莫桑比克 0-1 (0-0) 埃塞俄比亞 1贏 小非洲盃
埃塞俄比亞 0-1 (0-1) 塞內加爾 -1.25贏 小非洲盃
蘇丹 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.5輸 小友誼賽
埃塞俄比亞 1-1 (1-1) 馬拉維 0走 小友誼賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 馬拉維 0贏 小非洲盃
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 聖多美和普林西比 1走 小非洲盃
聖多美和普林西比 0-3 (0-2) 埃塞俄比亞 -0.5贏 大外圍賽
伯基納法索 3-1 (0-0) 埃塞俄比亞 1.75輸 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-0 (1-0) 幾內亞比索 -0.75贏 小外圍賽
塞拉利昂 2-0 (1-0) 埃塞俄比亞 0.5輸 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-1 (0-1) 加納 -1.5贏 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-3 (0-1) 南非 0輸 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-0 (0-0) 辛巴威 0.25贏 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 贏 大友誼賽
埃塞俄比亞 0-0 (0-0) 塞拉利昂 走 小非洲盃
科特迪瓦 3-1 (2-0) 埃塞俄比亞 0.75輸 大非洲盃
埃塞俄比亞 4-0 (3-0) 馬達加斯加 0.25贏 大非洲盃
埃塞俄比亞 3-0 (2-0) 尼日爾 0.25贏 大非洲盃
尼日爾 1-0 (0-0) 埃塞俄比亞 0.25輸 小非洲盃
埃塞俄比亞 2-1 (2-1) 科特迪瓦 -1贏 大非洲盃
馬達加斯加 1-0 (1-0) 埃塞俄比亞 1走 小最近[ 10 ]場 埃塞俄比亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:1.6/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。